| 2008 Saturn Outlook | 2000 Dodge Neon | 2004 Mercury Sable‡ | 2008 Jeep Patriot | 2006 Chrysler Pacifica |
|
|
|
|
|
|
| $14,900.00† | $2,995.00† | $6,995.00† | $8,995.00† | $8,995.00† |
| Stock # | 2239 |
| Engine | 3.5l V6 Sfi Flex |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 96800 |
| Exterior Color | Black |
VIN: 2G1WB58K869211316
| Stock # | 2237 |
| Engine | 5.3l V8 Sfi |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 172724 |
| Exterior Color | Gold |
VIN: 2GCEC19T0Y1284097
† Prices do not include title fee(s), tag fee(s), or taxes.
